Apple iPad 128 GB 27.9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Plata
Regular price
$ 11,641.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
iPad 11", IPS, 2360 x 1640, A16, 128GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS 18Inspírate.Exprésate.Diviértete. Exhibición Diagonal de la pantalla 27.9 cm (11") Tipo de panel...
Características del producto
iPad 11", IPS, 2360 x 1640, A16, 128GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS 18Inspírate.
Exprésate.
Diviértete.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Reflejo de video | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Panorámica | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Grabación de vídeo | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Corrección de lente | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Etapa central | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Movimiento lento | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Locallizador de posición | Si |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone |
| Sensores | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Batería | |
|---|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Formatos de los medios | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 179.5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 248.6 mm |
| Peso | 477 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| General | |
|---|---|
| Product family | iPad |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175