ASUS ProArt P16 H7606WV-ME066W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Computadora portátil 40.6 cm (16") Pantalla táctil WQUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Negro
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Garantizamos un pago seguro:
Características del producto
AMD Ryzen AI 9 HX 370 (36MB Cache, 2GHz), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") WQUXGA 3840 x 2400 OLED Touch, AMD Radeon 890M, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bitCreatividad y poder sin rival, en cualquier lugar
Crea en cualquier lugar. Diseñada para una perfecta portabilidad y durabilidad, la ProArt P16 permite que tu inspiración fluya libremente a donde quiera que vayas.
Acelera la creatividad con la IA. Adéntrate en el futuro de la creación de contenido con aceleración y herramientas de IA en una amplia gama de software como Adobe Premiere Pro, agilizando procesos como la transcripción de voz a texto, el encuadre automático de secuencias y la detección de edición de escenas. Céntrate en contar historias, no en el flujo de trabajo.
Potente creatividad en movimiento. Sin fronteras, sin límites: La ProArt P16 es tu estudio portátil. Con un procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, supera las tareas con facilidad profesional. Su avanzado diseño térmico garantiza un rendimiento máximo sostenido. Mientras tanto, la memoria RAM y SSD de alto rendimiento reducen drásticamente los tiempos de carga, lo que convierte tus proyectos en obras maestras a donde vayas.
Visualiza colores reales. Descubre una creatividad sin límites con la pantalla touch ASUS Lumina OLED 4K, en la que cada píxel cuenta una historia. Realza tus proyectos con colores vibrantes y detalles nítidos, además es compatible con stylus.
Más resistente que el resto. Creada para triunfar, la ProArt P16 supera el estricto estándar militar MIL-STD 810H, prometiendo una durabilidad y fiabilidad sin igual. Adicionalmente, la pantalla cuenta con Corning® Gorilla® Glass. Diseñada para los extremos, garantiza longevidad y sostenibilidad, permitiéndole trabajar, viajar y relajarse con absoluta confianza.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Nano Black |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Año de introducción | 2024 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Tipo de panel | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Gama de colores | 100% |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0.2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modelo del procesador | 370 |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador hasta | 80 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 50 TOPs |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 100 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 890M |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 9.7 |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | DialPad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Llave Copilot | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | REACH |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.85 kg |
| Ancho | 354.9 mm |
| Profundidad | 246.9 mm |
| Altura (frente) | 1.49 cm |
| Altura (posterior) | 1.73 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | P16 |
| Product family | ProArt |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |