Canon i-SENSYS MF465dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
Regular price
$ 7,341.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
MULTIFUNCIONAL CANON MF465DW, LASER MONOCROMATICO, PPM 42 NEGRO, USB, WIFI, ETHERNET (RED), DUPLEX, CAMA PLANA CARTA, CONSUMIBLES 070 Y 070H Velocidad de impresión Tecnología de impresión Laser Impresión Impresión en...
Características del producto
MULTIFUNCIONAL CANON MF465DW, LASER MONOCROMATICO, PPM 42 NEGRO, USB, WIFI, ETHERNET (RED), DUPLEX, CAMA PLANA CARTA, CONSUMIBLES 070 Y 070H| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | Si |
| Modo de copia a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.1 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | Si |
| Memoria de fax | 512 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Longitud de formato personalizado | 128 - 355.6 mm |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 215.9 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 199 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| General | |
|---|---|
| Product family | i-SENSYS |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1024 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (máx.) | 1280 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 480 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.32 kWh/week |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 375 mm |
| Peso | 16.3 kg |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175