Canon MAXIFY GX7110 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI 45 ppm Wifi
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Garantizamos un pago seguro:
Características del producto
Maxify GX7110, 4 en 1 | Impresión, copia, escáner y faxMULTIFUNCIONAL PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS
Combina una excepcional calidad de imagen, un flujo de trabajo ágil y funciones de seguridad, todo integrado en un equipo compacto e intuitivo.
Configura a tu gusto la pantalla táctil
La nueva interfaz de usuario está diseñada con iconos, lo que permite personalizar la pantalla para obtener una mejor experiencia y mayor productividad.
Gran volumen de impresión
Imprime hasta 6,000 páginas* en negro y 14,000 páginas* a color con un solo juego completo de botellas de tinta (en modo económico puedes obtener hasta 9,000 páginas* en negro y 21,000 páginas* en color).
*Rendimiento aproximado con base en pruebas internas.
Velocidad desde la primera impresión
Imprime hasta 45 páginas* en negro o 25 páginas* en color por minuto con una primera impresión en aprox. 8 segundos* en color (una cara, tamaño carta).
*La velocidad de impresión puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, cobertura de la página, tipo de papel utilizado, etc.
Ahorra tiempo y realiza el mantenimiento tu mismo
El cabezal de impresión y el cartucho de mantenimiento se venden como consumibles, facilitando el cambio en cualquier momento que tu equipo lo requiera ¡sin técnicos!.
*Se debe consultar el manual de usuario para el correcto reemplazo.
Imprime desde tu celular
Imprime sin detenerte y directamente con la app Canon PRINT, Apple® AirPrint® y Mopria™ Print Service.
Con la conectividad inalámbrica imprime y gestiona tu equipo desde cualquier espacio.
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
| Impresión económica | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Modo de copia a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Marcación rápida | Si |
| Características | |
|---|---|
| Funciones de doble cara | Copiar, Escanear, Imprimir |
| Sistema de depósito de tinta | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Cartuchos de repuesto | GI-46 BK/C/M/Y |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad total de entrada | 600 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel fotográfico, Sobres, Etiquetas, Cartulina |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta, Ejecutivo |
| Tamaño de sobres | C5, Monarch, DL, Com-10 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| General | |
|---|---|
| Product family | MAXIFY |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 401 mm |
| Profundidad | 411 mm |
| Altura | 314 mm |
| Peso | 12.9 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |