DELL OptiPlex 7420 Intel® Core™ i7 i7-14700 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Negro
Regular price
$ 24,083.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
Intel Core i7-14700 (33MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 60.5 cm (23.81") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bitLa...
Características del producto
Intel Core i7-14700 (33MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 60.5 cm (23.81") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bitLa OptiPlex All-in-One cuenta con procesadores hasta Intel Core, cámara FHD HDR, gráficos integrados y opciones de bases fijas o de altura ajustable.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| montaje VESA | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Software preinstalado | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 160 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| General | |
|---|---|
| Product series | 7000 |
| Product family | OptiPlex |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 238 |
| Versión PAIA | 1.4.0 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 133 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 43 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 194 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 103 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 371 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
| Altura (sin base) | 354.3 mm |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell MS116 Wired Mouse Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Spanish non-backlit Dell keyboard KB216 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175