DELL Precision 5490 Intel Core Ultra 5 135H Estación de trabajo móvil 35.6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris
Regular price
$ 52,595.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
LAPTOP DELL PRECISION WORKSTATION 5490 INTEL CORE ULTRA 5 135H 16 GB, 512 GB NVIDIA RTX 1000 14 FHD WIN 11 PRO 3000190988729.1 Diseño Tipo de producto Estación de trabajo...
Características del producto
LAPTOP DELL PRECISION WORKSTATION 5490 INTEL CORE ULTRA 5 135H 16 GB, 512 GB NVIDIA RTX 1000 14 FHD WIN 11 PRO 3000190988729.1| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 161 ppi |
| Gama de colores | 100% |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 135H |
| Núcleos del procesador | 14 |
| Filamentos de procesador | 18 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.5 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 7467 MT/s |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 4 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Batería | |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 4 |
| Voltaje de la pila | 15.4 V |
| Capacidad de batería | 72 Wh |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 285 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.49 kg |
| Ancho | 310.6 mm |
| Profundidad | 210.3 mm |
| Altura (frente) | 7.49 mm |
| Altura (posterior) | 1.9 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | 5000 |
| Product family | Precision |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175