DELL UltraSharp U3225QE monitor de computadora 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro, Plata
Regular price
$ 20,505.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1Un monitor de 31,5" que incluye la primera tecnología IPS Black mejorada de Dell,...
Características del producto
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1Un monitor de 31,5" que incluye la primera tecnología IPS Black mejorada de Dell, que ofrece una relación de contraste de 3.000:1, mayor comodidad visual gracias a la optimización de ComfortView Plus, un sensor de luz ambiental y una velocidad de actualización de 120 Hz.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.18159 x 0.18159 mm |
| Densidad del pixel | 140 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 80 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 275 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68.47 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura DCI-P3 | 99% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 5 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 120 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
| Consumo energético | 30.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 335 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 4 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713.2 mm |
| Largo (con soporte) | 215 mm |
| Alto (con soporte) | 618.9 mm |
| Peso (con soporte) | 9.02 kg |
| Ancho (sin base) | 713.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.5 mm |
| Altura (sin base) | 410.3 mm |
| Peso (sin base) | 6.52 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7.95 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7.7 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.04 cm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 13.4 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 150.33 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 27.3 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 25.12 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 161.25 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 364 |
| General | |
|---|---|
| Product family | UltraSharp |
| Otras características | |
|---|---|
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175