Epson PowerLite W55+ 4000 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1200x800) Blanco
Regular price
$ 19,865.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W55, 3LCD, WXGA, 4000 LUMENES, USB, HDMI, WIFI Proyector Brillo de proyector 4000 lúmenes ANSI Tecnología de proyección 3LCD Resolución original del proyector WXGA (1200x800) Razón de...
Características del producto
VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE W55, 3LCD, WXGA, 4000 LUMENES, USB, HDMI, WIFI| Proyector | |
|---|---|
| Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WXGA (1200x800) |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 838.2 - 8128 mm (33 - 320") |
| Distancia de proyección del objetivo | 1.68 - 2.02 m |
| Brillo de proyector (modo económico) | 2600 lúmenes ANSI |
| Tamaño de matriz | 1.5 cm (0.59") |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Fuente luminosa | |
|---|---|
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 6000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Poder de la lámpara | 210 W |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 16.9 - 20.28 mm |
| Rango de apertura | 1.49 - 1.72 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Relación de alcance | 1.30 - 1.56:1 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | No |
| 3D | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Smart TV | No |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Características | |
|---|---|
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 37 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 Db |
| Modos predeterminados | Pizarrón, Cine, Dinámico, sRGB |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 231 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
| General | |
|---|---|
| Product family | PowerLite |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 41 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Ancho | 302 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Altura | 87 mm |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Control remoto incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175