GIGABYTE AORUS 15 9SF-E3LA754SH laptop Intel® Core™ i5 i5-12500H Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Negro
Regular price
$ 25,439.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
LAPTOP PORTATIL GIGABYTE AORUS 15 9SF-E3LA754SH / PROCESADOR I5-12500H 4.5GHZ / RTX 4070 8GB / 16GB RAM / SSD 1TB / WIN 11 HOME / GAMER Diseño Tipo de producto...
Características del producto
LAPTOP PORTATIL GIGABYTE AORUS 15 9SF-E3LA754SH / PROCESADOR I5-12500H 4.5GHZ / RTX 4070 8GB / 16GB RAM / SSD 1TB / WIN 11 HOME / GAMER| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 100% |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-12500H |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Máxima potencia del turbo | 95 W |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 99 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2.39 kg |
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 272 mm |
| Altura | 20.9 mm |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175