New
Hisense 85A6N 2.16 m (85") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro 400 cd / m²
Regular price
$ 18,794.93
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
Televisor Hisense 85 A6N 4K Smart Google TV WiFi/HDMI/USB 3840 2160 RGB Exhibición Diagonal de la pantalla 2.16 m (85") Tipo HD 4K Ultra HD Resolución de la pantalla 3840...
Características del producto
Televisor Hisense 85 A6N 4K Smart Google TV WiFi/HDMI/USB 3840 2160 RGB| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2.16 m (85") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-lit LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Rangos de actualización pantalla soportados | 60 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Razón de contraste (típica) | 6000:1 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Filtro peine | 3D |
| Diagonal de pantalla | 215 cm |
| Sintonizador de la TV | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Sistema de formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Señal analógica | No compatible |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U7.6 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
| Aplicaciones de música | BBC Sounds, Deezer, YouTube Music |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, Disney+, PLEX, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Rakuten TV |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X |
| Ecualizador | Si |
| Canal de retorno de audio mejorado (eARC) | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Soporte de patas |
| Base ajustable | Si |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Modo de juego | Si |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Reducción de ruido | Si |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Características del juego | Modo de baja latencia automática (ALLM), Frecuencia de actualización variable (VRR) |
| Upscaler de 4K Ultra HD | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control parental | Si |
| Soporte remoto para teléfono inteligente | Si |
| Grabación USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfazcompun (CI) | No |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión interfaz común Plus (CI+) | 2.0 |
| Entrada de CA | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Control por voz | Si |
| Guía de voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 Días |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 34 |
| Temporizador de apagado | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 330 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 300 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Certificados | |
|---|---|
| Especificación DLNA | DMP, DMR |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Salida S/PDIF | 1 |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1892 mm |
| Largo (con soporte) | 474 mm |
| Alto (con soporte) | 1182 mm |
| Peso (con soporte) | 37.1 kg |
| Ancho (sin base) | 1892 mm |
| Profundidad (sin base) | 102 mm |
| Altura (sin base) | 1092 mm |
| Peso (sin base) | 36 kg |
| Ancho del soporte | 156.6 cm |
| Profundidad del soporte | 47.4 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2.2 mm |
| Bezel width (left) | 2.2 mm |
| Bezel width (right) | 2.2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.88 cm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
| Manual | Si |
| Ancho del paquete | 2100 mm |
| Largo del paquete | 248 mm |
| Alto del paquete | 1304 mm |
| Peso del paquete | 53.4 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control remoto incluido | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Sensor de luz | Si |
| Tecnología de color Quantum Dot | No |
| 3D | No |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de batería | AAA |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Gestión de cables | No |
| Convertidor 2D-3D | No |
| Índice de durabilidad | 7.6 |
| Certificado por la Digital Living Network Alliance (DLNA) | Si |
| Ancho del bisel | 1.88 cm |
| Efectos fotográficos | Pantalla dividida |
| Ecualizador personalizable | Si |
| Ángulo de visión | 178° |
| HDMI | Si |
| Gama de registro híbrida (HLG) | Si |
| Sintonizador DVB-T2 | Si |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175