HP Monitor Full HD de la serie 3 Pro de 21,45" - 322pe
Regular price
$ 2,169.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 21,45" - 322peElementos esenciales para el trabajo diarioObtenga lo que necesita para ser más productivo en este monitor IPS Full...
Características del producto
Monitor Full HD de la serie HP 3 Pro de 21,45" - 322peElementos esenciales para el trabajo diario
Obtenga lo que necesita para ser más productivo en este monitor IPS Full HD de 21,45 pulgadas. El diseño elegante sin bordes en tres de los lados es perfecto para cualquier escritorio, y una pantalla suave y nítida facilita la realización de los proyectos diarios. Simplemente conéctese mediante HDMI o VGA y comience a trabajar.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.25 x 0.24 mm |
| Densidad del pixel | 101 ppi |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54.5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11.8 kWh |
| Consumo energético | 14.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 17.6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.8 mm |
| Largo (con soporte) | 209.9 mm |
| Alto (con soporte) | 374.4 mm |
| Peso (sin base) | 2.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 556 mm |
| Largo del paquete | 138 mm |
| Alto del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 4.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Peso | 2.6 kg |
| Código UNSPSC | 43211902 |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175