New
HP ProBook 440 G11 Intel Core Ultra 7 155U Computadora portátil 35.6 cm (14") WUXGA 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro AI PC Plata
Regular price
$ 34,204.28
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
Laptop HP ProBook 440 G11 de 14", 14", Windows 11 Pro, Intel Core™ Ultra 7, 8GB RAM, 512GB SSD, WUXGA, Pike silver, AI PCRendimiento para seguir siendo productivo desde cualquier...
Características del producto
Laptop HP ProBook 440 G11 de 14", 14", Windows 11 Pro, Intel Core™ Ultra 7, 8GB RAM, 512GB SSD, WUXGA, Pike silver, AI PCRendimiento para seguir siendo productivo desde cualquier lugar
La laptop HP ProBook 440 de 14" ofrece a las empresas en crecimiento rendimiento de nivel comercial, seguridad de punto final multicapa[4] y durabilidad en un diseño fácilmente actualizable. Este equipo con muchas funciones, que se desarrolló con el último procesador Intel[2] y una batería de larga duración, está bien equipado para lograr productividad a largo plazo y ayuda a llevar a cabo el trabajo híbrido.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Pike silver |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| Nombre de marca original | HP |
| País de origen | China, Tailandia |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 155U |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Rendimiento de la NPU hasta | 11 TOPs |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1080 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Inteligencia Artificial de HP | AI PC |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415195234 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | GS mark, CCC, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables; 20 % de plástico reciclado posconsumo; Plástico recuperado de origen oceánico y reciclado en la carcasa de los altavoces y el ventilador del sistema; 50 % de metal reciclado |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.39 kg |
| Ancho | 318.6 mm |
| Profundidad | 224.4 mm |
| Altura (frente) | 1.09 cm |
| Altura (posterior) | 1.7 cm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 1.39 kg |
| General | |
|---|---|
| Product series | 400 |
| Product family | ProBook |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 16 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0.5 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 14 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 115 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 140 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Garantía del fabricante | La garantía limitada de 1 año (1/1/0) incluye cobertura por 1 año para piezas y mano de obra. No se ofrece garantía para reparación in situ. Los términos y las condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. |
| Tipo de módulo de memoria | DIMM |
| Código UNSPSC | 43211503 |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175