New
Lenovo LOQ 15IRX10 Intel® Core™ i5 i5-13450HX Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Full HD 24 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 5050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Gris
Regular price
$ 39,062.43
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
Laptop Gamer Lenovo Idea 15.6 pulgadas Full HD Intel Core i5 NVIDIA GeForce RTX5050 24GB RAM 512GB SSD Diseño Tipo de producto Computadora portátil Color del producto Gris Nombre del...
Características del producto
Laptop Gamer Lenovo Idea 15.6 pulgadas Full HD Intel Core i5 NVIDIA GeForce RTX5050 24GB RAM 512GB SSD| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 100% |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-13450HX |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 24 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 12 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel HM770 |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 60 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 170 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 65 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2.4 kg |
| Ancho | 359.9 mm |
| Profundidad | 258.7 mm |
| Altura (frente) | 2.19 cm |
| Altura (posterior) | 2.39 cm |
| General | |
|---|---|
| Product family | LOQ |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175