Samsung Galaxy A55 5G SM-A556E 16.8 cm (6.6") Ranura híbrida Dual SIM Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5000 mAh Amarillo
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Garantizamos un pago seguro:
Características del producto
6.6" 1080 x 2340 (FHD+), Super AMOLED, Octa-Core, 50/12/5.0 MP, 32 MP, Nano-SIM, 5G, USB Tipo-C, Bluetooth v5.3, AndroidAsombrosa combinación de metal y vidrio
Galaxy A55 5G tiene un diseño icónico de 3 cámaras en un marco plano de metal para un agarre fácil e intuitivo. Además, está construido con Corning® Gorilla® Glass Victus®+, lo que lo hace más resistente a los daños.
Asombrosas fotos incluso con poca luz
La cámara de píxeles grandes absorbe más luz para obtener colores brillantes, nítidos y precisos, logrando fotografías nocturnas con poco ruido visual.
50 MP de colores vibrantes y detalles
Toma fotografías nítidas y detalladas con la Cámara Gran Angular de 50 MP. Capta pequeños detalles y colores dinámicos para una nueva experiencia visual.
Captura tu mejor ángulo
La Cámara Selfie de 32 MP te permite capturar selfies de alta calidad con opciones para elegir tonos cálidos o naturales. Utiliza el modo retrato para elevar tus fotos y enfocar mejor a las personas con efectos bokeh precisos y desenfoque de fondo.
Vídeos Súper HDR incluso en condiciones de iluminación difíciles
Captura el mundo con videos que brillan en diferentes condiciones de iluminación, gracias al color y contraste optimizados. Graba movimientos precisos y fluidos con estabilización OIS y VDIS en 4K.
Edita fotos con un simple toque
Lleva tus fotos al siguiente nivel con Edit Suggestions dando un solo toque en la pantalla. Combina elementos de varias fotografías de una manera divertida con Image Clipper.
Poderoso procesador Oca-Core
El procesador Octa-Core mejorado te permite realizar múltiples tareas, juegos y transmisiones, sin esfuerzo. Combinado con capacidades 5G y opciones de almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB, que se pueden ampliar mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB. GPU, NPU y sistema de refrigeración integrado mejorados están diseñados para alegrarte el día.
Pantalla inversiva y clara
La pantalla FHD+ Super AMOLED de 6.6 pulgadas proporciona una experiencia inmersiva. Vision Booster mejora la visibilidad optimizando el color y el contraste bajo el sol. Obtén una pantalla vívida con 1000 nits. Y una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz para una experiencia con mayor capacidad de respuesta.
Duración de la batería de hasta 2 días
Energía ilimitada a tu alcance con la batería de carga superrápida de 5000 mAh (típica). Mantente conectado por más tiempo y carga más rápido.
Resistente al agua y al polvo
La resistencia al polvo y al agua IP67 no es solo una característica, es el escudo perfecto de tu Galaxy. Mantente conectado y captura recuerdos, sabiendo que tu dispositivo está protegido contra la entrada de polvo y agua.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16.8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super AMOLED |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida |
| Densidad del pixel | 389 ppi |
| Procesador | |
|---|---|
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.75 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Memoria del usuario | 109.5 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.06" |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.12 µm |
| Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0.8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Modo noche | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Panorámica | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Soportan las bandas 5G | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Modulación | 1024-QAM |
| MIMO | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| Locallizador de posición | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Amarillo |
| Nombre del color | Awesome Lemon |
| Material de la cubierta | Vidrio, Metal |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 24 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 28 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 79 h |
| General | |
|---|---|
| Product series | A55 5G |
| Product family | Galaxy |
| Resistencia | |
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 213 g |
| Ancho | 77.4 mm |
| Profundidad | 8.2 mm |
| Altura | 161.1 mm |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |