Sharp NP-PA1004UL-B video proyector Proyector de alcance estándar 10000 lúmenes ANSI LCD WUXGA (1920x1200) Negro
Regular price
$ 287,303.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Ask a question
Share
Garantizamos un pago seguro:
VIDEOPROYECTOR LASER NEC NP-PA1004UL-B NEGRO 3LCD WUXGA 10,000 LUMENES CONT 3,000,0001 /HDMI-HDCP 2.2/HDBASET / RJ45,DISPLAY PORT W/HDCP 20,000 HRS REQUIERE DE LENTE Proyector Brillo de proyector 10000 lúmenes ANSI Tecnología...
Características del producto
VIDEOPROYECTOR LASER NEC NP-PA1004UL-B NEGRO 3LCD WUXGA 10,000 LUMENES CONT 3,000,0001 /HDMI-HDCP 2.2/HDBASET / RJ45,DISPLAY PORT W/HDCP 20,000 HRS REQUIERE DE LENTE| Proyector | |
|---|---|
| Brillo de proyector | 10000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | LCD |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Razón de contraste (típica) | 3000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.74 - 20.9 m |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° |
| Sincronización vertical (máx.) | 120 kHz |
| Sincronización vertical (min) | 24 kHz |
| Sincronización horizontal (máx.) | 153 kHz |
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz |
| Fuente luminosa | |
|---|---|
| Tipo de fuente de luz | Laser |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Enfoque | Motorizado |
| Rango de apertura | 2 - 6.27 |
| Relación de alcance | 0.8:1 Manual Fixed Lens , 1.16 – 1.56:1 Manual Zoom Lens w/lens shift , 1.46 – 3.02:1 Manual Zoom Lens w/lens shift , 2.90 – 4.79:1 Manual Zoom Lens w/lens shift , 4.59 – 7.02:1 Manual Zoom Lens w/lens shift , 0.32:1 Ultra-Short Throw Lens / 0.79 to 1.11:1 Motorized Zoom Lens / 1.30 to 3.02:1 Motorized Zoom Lens / 2.99 to 5.93:1 Motorized Zoom Lens |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Características | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 35 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 32 Db |
| HDCP | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Sincronización compuesta | Si |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Posicionamiento de mercado | Educación |
| Color del producto | Negro |
| Ubicación | Techo, Piso |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 1.93 cm (0.76") |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 515 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.8 W |
| Consumo de energía (máx.) | 635 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.22 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 25 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3650 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 24.4 kg |
| Ancho | 599 mm |
| Profundidad | 219 mm |
| Altura | 490 mm |
| Ancho del paquete | 735 mm |
| Largo del paquete | 359 mm |
| Alto del paquete | 631 mm |
| Peso del paquete | 28.9 kg |
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175
Free returns within 30 days
Unlimited shipping for just $175