Apple iPad Air Apple M 128 GB 27.9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Gris
Precio habitual
$ 20,084.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
iPad Air, 11", LED IPS, 2360 x 1640px, 264 ppi, Apple M4 8-core CPU, 9-core GPU, 12/128GB, 12MP + 12MP, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Touch ID, iPadOS 26Va que vuela.Ahora...
Características del producto
iPad Air, 11", LED IPS, 2360 x 1640px, 264 ppi, Apple M4 8-core CPU, 9-core GPU, 12/128GB, 12MP + 12MP, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Touch ID, iPadOS 26Va que vuela.
Ahora con los superpoderes del chip M4
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Reflejo de video | Si |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Recubrimiento antirreflejos | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación de procesadores | Apple M 4th Gen |
| Modelo del procesador | M4 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos eficientes | 5 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 GB/s |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 9 |
| Aceleración del trazado de rayos | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Modos de micrófono | Wide Spectrum, Voice Isolation |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Panorámica | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Estabilización de video cinematográfico | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Smart HDR 4, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p, 2160p |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Grabación de vídeo | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Corrección de lente | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Etapa central | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120/240 fps |
| Movimiento lento | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo ráfaga | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Estándares 4G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector, Apple Magnetic Connector |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Audio espacial | Si |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Desempeño | |
|---|---|
| Locallizador de posición | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Si |
| Funciones de accesibilidad | Live Captions, Acercar, VoiceOver, Lupa, Contenido hablado, Control por voz, Switch Control, AssistiveTouch, Siri y dictado, Type to Siri, Texto en tiempo real (RTT), Audio Descriptions, Subtítulos, Subtitles |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Pantalla compartida | Si |
| Renovado | No |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone, Color ancho (P3) |
| Sensores | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | No |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx) | 60 W |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 15 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 3720 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 247.6 mm |
| Profundidad | 178.5 mm |
| Altura | 6.1 mm |
| Peso | 464 g |
| Ancho del paquete | 191 mm |
| Largo del paquete | 262 mm |
| Alto del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 761 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| General | |
|---|---|
| Product series | Air |
| Product family | iPad |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| No contiene | PVC |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175