DELL Inspiron 5430 Intel Core 7 150U 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil PC todo en uno 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6E (802.11ax) Blanco
Precio habitual
$ 19,418.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Intel Core 7 150U (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bitComputadora...
Características del producto
Intel Core 7 150U (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bitComputadora de escritorio todo en uno de 24" con una experiencia de pantalla superior y un diseño moderno. Cuenta con un panel sin parpadeo en la pantalla FHD IPS, una experiencia de audio envolvente y procesadores Intel® Core™.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de panel | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 150U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDIO |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| General | |
|---|---|
| Product series | 5000 |
| Product family | Inspiron |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Versión PAIA | 1.4.0, 2024 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 0.004 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 122.429 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 35.229 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 172.26 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 97 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 330 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531.5 mm |
| Largo (con soporte) | 390.7 mm |
| Alto (con soporte) | 414.3 mm |
| Ancho (sin base) | 542.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
| Altura (sin base) | 358.5 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W White - Spanish LATAM |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175