Epson EpiqVision FH02 3000 lúmenes ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Garantizamos un pago seguro:
Características del producto
3LCD Technology, 0.62", UHE, 188 W, 26" - 391", 2.6 kgTu experiencia streaming al máximo. EpiqVision es smart!
Disfruta de una proyección versátil para el trabajo remoto, el entretenimiento en el hogar y mucho más con el proyector portátil de transmisión inteligente Epson EpiqVision™ FH02. Diseñado para brindarle más facilidad y comodidad a su jornada laboral, el Epson EpiqVision FH02 ofrece una imagen Full HD 1080p de hasta 300", que es cuatro veces más grande que una pantalla plana de 75", para reuniones colaborativas en línea y presentaciones detalladas.
Este proyector1 de 3000 lúmenes, perfecto para el aprendizaje en el hogar, la visualización de películas inmersivas y más, ofrece el mejor brillo de color de su clase para brindar imágenes nítidas y coloridas en prácticamente cualquier entorno de iluminación, incluso durante el día. Elegante y compacto, este proyector portátil se puede transportar fácilmente en bolsos y mochilas para una fácil visualización prácticamente en cualquier lugar. Cuenta con un potente sistema de altavoces de alta calidad para una experiencia de visualización realmente sorprendente. Y, con Android TV®3 incluido, puede sintonizar todos sus canales de transmisión favoritos, incluidos Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Hulu, Disney+, HBO Max™, YouTube™ y más.
| Proyector | |
|---|---|
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 863.6 - 9931.4 mm (34 - 391") |
| Número de colores | 16.78 millones de colores |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Fuente luminosa | |
|---|---|
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 6000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Poder de la lámpara | 188 W |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 16.4 mm |
| Rango de apertura | 1 - 1.35 |
| Número-F (apertura relativa) | 1.44 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Relación de alcance | 1.19 - 1.61:1 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Red | |
|---|---|
| Smart TV | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Características | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 37 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 Db |
| País de origen | China, Filipinas |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Escritorio |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 284 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (modo de ahorro) | 223 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2.6 kg |
| Ancho | 317 mm |
| Profundidad | 211 mm |
| Altura | 87 mm |
| Ancho del paquete | 328 mm |
| Largo del paquete | 385 mm |
| Alto del paquete | 165 mm |
| Peso del paquete | 4.01 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Control remoto incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85286200000 |