HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise 5700dn Conexiones inalámbricas Color Impresora, Duplex
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Garantizamos un pago seguro:
Características del producto
Impresora HP Color LaserJet Enterprise 5700dnLa impresora HP A4 LaserJet más personalizable con soluciones de avanzadas de flujos de trabajo que están optimizadas para la colaboración en la oficina distribuida. Transforme sus flujos de trabajo con capacidades de avanzada en un diseño compacto. Desde velocidades de impresión hasta paneles de colores[9], logre configuraciones flexibles para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Todo mientras protege su empresa de las amenazas cibernéticas en evolución.. Cartucho TerraJet
Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 135 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.6 s |
| Márgenes de impresión | 4.3 mm |
| Impresión segura | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 10000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| País de origen | Japón |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner negro original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3500 páginas) W2130A; Cartucho de tóner cian original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2131A; Cartucho de tóner amarillo original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2132A; Cartucho de tóner magenta original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2133A; Cartucho de tóner negro original de alto rendimiento HP LaserJet 213X (aproximadamente 9000 páginas) W2130X; Cartucho de tóner cian original de alto rendimiento LaserJet HP 213X (aproximadamente 6000 páginas) W2131X; Cartucho de tóner amarillo original de alto rendimiento HP LaserJet 213X (aproximadamente 6000 páginas) W2132X; Cartucho de tóner magenta original de alto rendimiento LaserJet HP 213X (aproximadamente 6000 páginas) W2133X; Cartucho de tóner negro original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 18.000 páginas) W2130Y; Cartucho de tóner cian original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 12.000 páginas) W2131Y; Cartucho de tóner amarillo original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 12.000 páginas) W2132Y; Cartucho de tóner magenta original de rendimiento extraalto HP LaserJet 213Y (aproximadamente 12.000 páginas) W2133Y |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 1191.4 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de sobres | B5, B6, C5, C6 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,5x8 |
| Ancho de formato personalizado | 64 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 1200 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 220 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 1536 MB |
| Memoria interna máxima | 3584 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1400 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| General | |
|---|---|
| Product family | Color LaserJet Enterprise |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 605.3 W |
| Consumo de energía (listo) | 40.1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.09 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.515 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Tecnologías y materiales sostenibles | 5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR; Registro EPEAT |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 220 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 164 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 8 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 17 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 32 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 500 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 415 mm |
| Peso | 31.1 kg |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1000 x 1200 x 2106 mm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 498 mm |
| Largo del paquete | 598 mm |
| Alto del paquete | 652 mm |
| Peso del paquete | 34.3 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Características especiales | |
|---|---|
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP); 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas opcionales de HP y terceros (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave compartida previamente; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Correo electrónico y PDF cifrados (usa bibliotecas criptográficas con validación FIPS 140 de Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación de puertos USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory ShieldTM basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart - Control de integridad del BIOS con recurso de autorreparación; Listas confiables: carga solo código probado (DLL, EXE…); Administración de seguridad: Compatible con procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad del dispositivo en SIEM de Arcsight y Splunk |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068756093, 196068756109, 196068756116, 196068756123, 196068756130, 196068756147, 196068756154, 196068756161, 196068756178, 196068756185, 196068756192, 196068756208, 196337738416, 196068756215, 196068756222, 196068756239, 196068756246, 196068756260, 196068756277 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 196068756093; (460) 196068756109; (AAZ) 196068756116; (AB0) 196068756123; (AB2) 196068756130; (ABJ) 196068756147; (ABT) 196068756154; (ABY) 196068756161; (AC4) 196068756178; (AC8) 196068756185; (ACJ) 196068756192; (ACQ) 196068756208; (AKV) 196337738416; (B13) 196068756215; (B19) 196068756222; (BAZ) 196068756239; (BBU) 196068756246; (BGJ) 196068756260; (BGM) 196068756277 |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Peso de la tarima | 425.9 kg |
| Número de capas por tarima | 3 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 12 pieza(s) |
| Otras características | |
|---|---|
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Tipo de fuente de alimentación | Built in 110V or 220 V Power Supply (not dual voltage, power supply varies by part number with option code identifier) |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Garantía del fabricante | Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región. |
| Frecuencia del procesador | 1.4 GHz |
| Impresión | Impresión a color |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Formatos personalizados | Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Contenidos de caja | Impresora HP Color LaserJet de función única; Cartucho de tóner negro original HP LaserJet (rinde aproximadamente 3500 páginas), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo original HP LaserJet (rinden aproximadamente 3000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.515 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.491 kWh/week (Blue Angel) |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 23 Db |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 36 Db |
| Peso de la tarima | 425 kg (936.9 libras) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1000 x 1199.9 x 2105.9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9") |