HP LaserJet Enterprise 5800dn Conexiones inalámbricas Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Garantizamos un pago seguro:
Características del producto
Impresora HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dnLa impresora HP A4 LaserJet más personalizable con soluciones de avanzadas de flujos de trabajo que están optimizadas para la colaboración en la oficina distribuida. Transforme sus flujos de trabajo con capacidades de avanzada en un diseño compacto. Desde velocidades de impresión hasta paneles de color[10], obtenga configuraciones flexibles para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Todo mientras protege su empresa de las amenazas cibernéticas en evolución.. Cartucho TerraJet
Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 140 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.2 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.9 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Modo de copia a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 45 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 43 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 5.5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 8.6 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copiado de libros | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Función de borrado de bordes | Si |
| Función de estampado | Si |
| Copiado de marca de agua | Si |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Network folder, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 47 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 47 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formatos de texto soportados | CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Fax | |
|---|---|
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 1000 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenvío a Fax | Si |
| Autorreducción | Si |
| Envío retrasado de fax | No |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 10000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Remitente digital | Si |
| Sistema de depósito de tinta | No |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | República Checa |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner original HP LaserJet 213A, negro (aproximadamente 3500 páginas), W2130A; Cartucho de tóner original HP 213A LaserJet, cian (aproximadamente 3000 páginas), W2131A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213A, amarillo (aproximadamente 3000 páginas), W2132A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213A, magenta (aproximadamente 3000 páginas), W2133A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alta capacidad, negro (aproximadamente 9000 páginas), W2130X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alta capacidad, cian (aproximadamente 6000 páginas), W2131X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alta capacidad, amarillo (aproximadamente 6000 páginas), W2132X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213X de alta capacidad, magenta (aproximadamente 6000 páginas), W2133X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, negro (aproximadamente 18.000 páginas), W2130Y; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, cian (aproximadamente 12.000 páginas), W2131Y; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, amarillo (aproximadamente 12.000 páginas), W2132Y; Cartucho de tóner original HP LaserJet 213Y de rendimiento superior, magenta (aproximadamente 12.000 páginas), W2133Y |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 1191.4 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de sobres | B5, B6, C5, C6 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 1200 mm |
| Ancho de formato personalizado | 64 - 216 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 220 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| General | |
|---|---|
| Product family | LaserJet |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 6144 MB |
| Memoria interna máxima | 6144 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.3 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 20.3 cm (8") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 655 W |
| Consumo de energía (copiando) | 655 W |
| Consumo de energía (listo) | 50.1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.09 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.552 kWh/week |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Características especiales | |
|---|---|
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP); 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas opcionales de HP y terceros (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave compartida previamente; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Correo electrónico y PDF cifrados (usa bibliotecas criptográficas con validación FIPS 140 de Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación de puertos USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory ShieldTM basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart - Control de integridad del BIOS con recurso de autorreparación; Listas confiables: carga solo código probado (DLL, EXE…); Administración de seguridad: Compatible con procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad del dispositivo en SIEM de Arcsight y Splunk |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068721725, 196068721756, 196068721763, 196068721770, 196068721787, 196068721794, 196068721800, 196068721817, 196068721824, 196068721831, 196337713482, 196068721848, 196068721855, 196068721862, 196068721879, 196068721886, 196068721893 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 196068721725; (AB0) 196068721756; (AB2) 196068721763; (ABJ) 196068721770; (ABT) 196068721787; (ABY) 196068721794; (AC4) 196068721800; (AC8) 196068721817; (ACJ) 196068721824; (ACQ) 196068721831; (AKV) 196337713482; (B13) 196068721848; (B19) 196068721855; (BAZ) 196068721862; (BBU) 196068721879; (BGJ) 196068721886; (BGM) 196068721893 |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Tecnologías y materiales sostenibles | 5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR; Registro EPEAT |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 420 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 327 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 46 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 31 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 500 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 583 mm |
| Peso | 38 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 598 mm |
| Largo del paquete | 758 mm |
| Alto del paquete | 652 mm |
| Peso del paquete | 42.9 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP Color LaserJet; Cartucho de tóner negro original HP LaserJet (aproximadamente 7000), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo originales HP LaserJet (aproximadamente 3000 cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Peso de la tarima | 272.3 kg |
| Número de capas por tarima | 3 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 6 pieza(s) |
| Otras características | |
|---|---|
| Número de usuarios | 15 usuario(s) |
| Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
| Garantía del fabricante | Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Tipo de fuente de alimentación | Built in 110V or 220 V Power Supply (not dual voltage, power supply varies by part number with option code identifier) |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 20 Db |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 35 Db |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.552 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.551 kWh/week (Blue Angel) |
| Peso de la tarima | 271.8 kg (599.1 libras) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 800 x 1200 x 2083 mm |
| Formatos personalizados | Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm |