HP Pro 240 G10 Intel® Core™ i3 i3-N300 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris
Precio habitual
$ 11,892.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Computadora de escritorio HP ProOne 240 G10, 23.8", Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas, Intel Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD, FHDValor...
Características del producto
Computadora de escritorio HP ProOne 240 G10, 23.8", Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas, Intel Core i3, 8GB RAM, 256GB SSD, FHDValor todo en uno, equipo todo en uno
El equipo HP ProOne 240 All-in-One tiene potencia y funciones para la productividad y el desempeño de grado empresarial. Un gran valor, con un procesador Intel Core Ultra 7 o inferior[2,4] que cuenta con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) para IA[4,5], una pantalla Full HD de 23,8 pulgadas[3], funciones de mejora de vídeo en un diseño elegante y una cámara inclinable. [7]
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-N300 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.8 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número total de conectores SATA | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Iron gray |
| País de origen | China |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Características especiales | |
|---|---|
| HP JumpStart | Si |
| HP Support Assistant | Si |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961767926 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| General | |
|---|---|
| Product family | Pro |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 33.265 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1.96 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2.619 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 177.008 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 214.852 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso | 5.37 kg |
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Certificados | |
|---|---|
| Bajo halógeno | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Tecnologías y materiales sostenibles | Bajo halógeno |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP 125 Wired Mouse |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código UNSPSC | 43211507 |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Pantalla incluida | Si |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175