Nuevo
HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco
Precio habitual
$ 21,029.80
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Recomendado para 7.500 páginas por día. Aumenta el rendimiento del escaneado de gran volumen en...
Características del producto
ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Recomendado para 7.500 páginas por día. Aumenta el rendimiento del escaneado de gran volumen en la oficina. HP Scan Premium te permite ahorrar tiempo y capturar documentos sin problemas. Consigue velocidades de digitalización en blanco y negro de hasta 75 ppm/150 ipm.[1] Recomendado para 7500 páginas diarias.
| Exploración | |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3100 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Resolución de la pantalla | 240 x 320 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Fuentes de luz | LED |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF, TXT |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 7500 páginas |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Controladores de escaneado | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 70 Db |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de entrada | |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación |
| Detección de alimentación múltiple | Si |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 43 - 350 g/m² |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 50.8 x 50.8 mm |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 3100 mm |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Ethernet | Si |
| Protocolos de red compatibles | ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 38 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.1 W |
| Modo reposo | Si |
| Voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.9 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 310 mm |
| Profundidad | 198 mm |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 4 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Largo del paquete | 248 mm |
| Alto del paquete | 303 mm |
| Peso del paquete | 5.6 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Software incluido | Windows: Controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan (32 bits y 64 bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS (sólo Windows) |
| General | |
|---|---|
| Product family | ScanJet Enterprise Flow |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Tecnologías y materiales sostenibles | Cumple con RoHS |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 120 |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Requisitos mínimos del sistema | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Certificados | |
|---|---|
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 |
| Otras características | |
|---|---|
| Requisitos de sistema recomendados | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Certificados de cumplimiento | CECP, RoHS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos compatibles | Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness) |
| Certificación | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Contenidos de caja | Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación |
| Código UNSPSC | 43211711 |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Cantidad por tarima | 72 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Peso de la tarima | 426 kg |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471608000 |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 6 pieza(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1972 mm |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175