HASTA
-10%
Ofertas Lexmark
Regístrate para acceso exclusivo.
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | OS X v10.9 |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | LINUX |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | OS X v10.8 |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | WINDOWS 7 |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | OS X v10.10 |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | WINDOWS 8 |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | WINDOWS XP |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | WINDOWS 10 |
| COLOR DEL EQUIPO | MARFIL |
| CICLO MENSUAL DE TRABAJO EN PAGINAS | 300,000 |
| VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO | 65 PPM |
| VELOCIDAD DE IMPRESION COLOR | NO IMPRIME A COLOR |
| VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO | 75,000 |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | 9 SOBRE |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | FOLIO |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | SOBRE B5 |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | SOBRE C5 |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | 10 SOBRE |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | A5 |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | SOBRE 7 3/4 |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | DECLARACION |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | TABLOIDE |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | UNIVERSAL |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | CARTA |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | OFICIO |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | LEGAL |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | SOBRE DL |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | A6 |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | A4 |
| TAMANOS DE PAPEL ADMITIDOS | B5 |
| CAPACIDAD BANDEJA DE SALIDA ESTANDAR | 550 HOJAS |
| CONECTIVIDAD | ETHERNET 10/100 |
| CONECTIVIDAD | USB 2.0 |
| CONECTIVIDAD | NFC |
| CONECTIVIDAD | ETHERNET 10/100/1000 |
| RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION | 1200 X 1200 DPI |
Regístrate para acceso exclusivo.