Nuevo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Computadora portátil 35.6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro
Precio habitual
$ 34,597.53
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 14 Intel Core Ultra 7 258V No Touch W11P 32GB 512GB SSD Intel Arc 1CourierCarryin Diseño Tipo de producto Computadora portátil Color del producto Negro...
Características del producto
Laptop Lenovo ThinkPad E14 G7 14 Intel Core Ultra 7 258V No Touch W11P 32GB 512GB SSD Intel Arc 1CourierCarryin| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 48 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Windows Hello | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.32 kg |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 220.3 mm |
| Altura (frente) | 1.01 cm |
| Altura (posterior) | 1.52 cm |
| General | |
|---|---|
| Product family | ThinkPad |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175