Nuevo
Lenovo V14 G4 AMN AMD Ryzen™ 5 7520U Computadora portátil 35.6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Gris
Precio habitual
$ 23,826.11
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14 FHD AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB W11 Home SPA Radeon 610M 1Y CourierCarryin Diseño Tipo de producto Computadora portátil Color del producto Gris...
Características del producto
Laptop Lenovo V14 G4 AMN 14 FHD AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB W11 Home SPA Radeon 610M 1Y CourierCarryin| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.8 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | No |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1.37 kg |
| Ancho | 324.2 mm |
| Profundidad | 215.2 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175