HASTA
Ofertas Lexmark
Regístrate para acceso exclusivo.
La impresora multifunción MX432adwe monocromática de Lexmark ofrece soporte con soluciones escalables y seguridad de nivel empresarial a grupos de trabajo pequeños de hasta 42/40 ppm (carta/A4). Tamaño compacto con un módulo de plataforma segura (TPM) estándar. Capacidad de activación de impresión y elegibilidad de Managed Print Services (MPS). La pantalla táctil es grande y fácil de utilizar y proporciona un rendimiento consistente en toda la flota. Imprima desde cualquier lugar con wifi estándar y soporte móvil completo.
| Marca | Lexmark |
| Artículo | Multifuncional |
| Modelo | MX432adwe |
| Pantalla | Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark |
| Velocidad de Impresión | Hasta: Negro: 40 ppm (A4) Negro: 42 ppm (Carta) |
| Velocidad de Impresión Dúplex | Hasta: Negro: 18 spm (A4) Negro: 18 spm (Carta) |
| Tiempo de salida de la primera página | tan rápido como: Negro: 5.9 segundos |
| Resolución de Impresión | Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
| Impresión dúplex | 2 caras: Dúplex integrado |
| Velocidad de Copiado | Hasta: Negro: 39 cpm (A4) Negro: 42 cpm (Carta) |
| Velocidad de Copiado Dúplex | Hasta: Negro: 18 spm (Carta) Negro: 18 spm (A4) |
| Tiempo de salida de la primera copia | tan rápido como: Negro: 5.9 segundos |
| Fax | Velocidad del módem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps | Velocidad de Transmisión de Fax <3 segundos por página |
| Tipo de Escáner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Escáner plano con alimentador automático de documentos DADF (dúplex de un solo paso) |
| Área de Digitalización | y mm: 216 x 356 mm (máxima, escaneado) |
| A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización | Hasta: Negro: 46/48 Lados por minuto (escaneado) Color: 20/21 Lados por minuto (escaneado) |
| A4 / Carta Velocidad de Digitalización Negro / A4 / Carta Velocidad de Digitalización Color | Hasta: Dúplex: 92/96 Lados por minuto (escaneado) Dúplex: 40/42 Lados por minuto (escaneado) |
| Tecnología de Digitalización | escaneado: CEI |
| Resolución óptica de Digitalización | escaneado: hasta 600 X 600 ppi (color) |
| Formatos de Archivos de Digitalización | Enviar como: TIFF, PDF seguro, PDF, JPEG, JPG, PDF con capacidad de búsqueda |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner / Capacidad de Salida de Papel para Copiado | Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m |
| Capacidad de Entrada de Papel | Estándar: 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 900 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Salida de Papel | Hasta: Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Puertos Estándar | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Compatible con USB con especificación USB 2.0 (Tipo B), Puerto certificado de alta velocidad con especificación USB 2.0 frontal (Tipo A) |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 800 - 8,000 Páginas |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | Hasta: 80.000 páginas al mes |
| Memoria | Estándar: 2GB Máximo: 2GB |
| Disco Duro | Unidad de almacenamiento inteligente disponible |
| Dimensiones | 41.14 cm x 36.06 cm x 35.6 cm |
| Peso | 13.61 kg |
|
Dimensiones 41.14 cm x 36.06 cm x 35.6 cm |
Modelo MX432adwe |
|
Garantía |
|
Ancho: 123mm |
Embalaje: Caja de cartón |
|
Profundidad: 380mm |
Altura: 235mm |
|
Color: |
Tecnología: |
|
Color de impresión: |
Material: |
Regístrate para acceso exclusivo.