POCO F4 16.9 cm (6.67") SIM dual Android 10 5G USB Tipo C 6 GB 128 GB 4500 mAh Negro
Precio habitual
$ 8,509.93
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
La tecnología de proceso de 7nm del Snapdragon® 870 ofrece un potente rendimiento de procesamiento con un menor consumo de energía, brindándote una experiencia más fluida, tanto para juegos como...
Características del producto
La tecnología de proceso de 7nm del Snapdragon® 870 ofrece un potente rendimiento de procesamiento con un menor consumo de energía, brindándote una experiencia más fluida, tanto para juegos como para el uso diario. La pantalla plana insignia ofrece colores más precisos y la mejor experiencia visual. Es perfecta para el uso diario y entretenimiento. La pantalla con cámara incrustada de 2.76 mm cuenta con una de las lentes de cámara frontal más pequeñas del sector, haciendo que la imagen sea más completa y amplía el campo de visión.| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16.9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1300 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 870 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.79 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1.6 µm |
| Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.45 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Modo noche | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 5G | Sub6 FDD |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
|---|---|
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| Locallizador de posición | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Night Black |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 650 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces | Estéreo |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 14 h |
| Tiempo de juego | 10 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 195 g |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 7.7 mm |
| Altura | 163.2 mm |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175