POCO F8 Ultra 17.5 cm (6.9") SIM dual 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 6500 mAh Negro
Precio habitual
$ 13,879.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Smartphone Xiaomi Poco F8 Ultra 12+256GB Color Negro Exhibición Diagonal de la pantalla 17.5 cm (6.9") Resolución de la pantalla 2608 x 1200 Pixeles Forma de la pantalla Curva Relación...
Características del producto
Smartphone Xiaomi Poco F8 Ultra 12+256GB Color Negro| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 2608 x 1200 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Relación pantalla/cuerpo | 94.25% |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | POCO Shield Glass |
| Profundidad de color | 12 Bit |
| Número de colores de la pantalla | 68 mil millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Tasa de respuesta táctil | 480 Hz |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 3500 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite Gen 5 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.67 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2.4 µm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 11.5 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 1920 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Velocidad de cámara lenta | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1280x720@1920fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
| Movimiento lento | Si |
| Red | |
|---|---|
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Tecnología aptX | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| MIMO | Si |
| Miracast | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
|---|---|
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
|---|---|
| Locallizador de posición | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| A prueba de agua hasta | 1.5 m |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| número de micrófonos | 3 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
| Sensores | |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de parpadeo | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 220 g |
| Ancho | 77.8 mm |
| Profundidad | 8.3 mm |
| Altura | 163.3 mm |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Estuche protector | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175