Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 37.1 cm (14.6") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Plata
Precio habitual
$ 22,709.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 12GB/256GB Cámara 13MP+8 MP/12MP WIFI Android Plata Exhibición Diagonal de la pantalla 37.1 cm (14.6") Tipo de panel AMOLED Resolución de la pantalla...
Características del producto
Tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 12GB/256GB Cámara 13MP+8 MP/12MP WIFI Android Plata| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 37.1 cm (14.6") |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2960 x 1848 Pixeles |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
|---|---|
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.73 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Memoria del usuario | 478.9 GB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Red | |
|---|---|
| Conexión de redes móviles | Si |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soportan las bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| MIMO | Si |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Wi-Fi directo | Si |
| Soporte de SIM dual | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
|---|---|
| Locallizador de posición | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 11600 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 1200 |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 23 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 20 W |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Resistencia | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 5691 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.7 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Formatos de los medios | |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 326.3 mm |
| Profundidad | 5.1 mm |
| Altura | 208.5 mm |
| Peso | 695 g |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Pluma stylus | Si |
| General | |
|---|---|
| Product family | Galaxy Tab |
| Otras características | |
|---|---|
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Plazo de actualización de seguridad | 30 September 2032 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compatibilidad | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175