Samsung LH105QPD5BGXZA pantalla de señalización 2.67 m (105") Wifi 500 cd / m² 5K Ultra HD Negro Tizen 7.0 24/7
Precio habitual
$ 188,132.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Pantalla Samsung 105 Smart Signage 5K 5120x2160 24/7 500nit 6ms 178/178 Tizen 8.0 Exhibición Diagonal de la pantalla 2.67 m (105") Tipo de panel VA Resolución de la pantalla 5120...
Características del producto
Pantalla Samsung 105 Smart Signage 5K 5120x2160 24/7 500nit 6ms 178/178 Tizen 8.0| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2.67 m (105") |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.1595 x 0.4785 mm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 1000 x 400 mm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP versión | 2.2 |
| HDCP | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 550 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema de cómputo | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de la pantalla | 2484.3 mm |
| Profundidad de pantalla | 48.1 mm |
| Altura de pantalla | 1068 mm |
| Peso de pantalla | 55.6 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 2668 mm |
| Largo del paquete | 275 mm |
| Alto del paquete | 1190 mm |
| Peso del paquete | 78.1 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175