Nuevo
Samsung WA75F pizarrón interactivo 190.5 cm (75") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
Precio habitual
$ 39,560.95
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Pantalla Samsung 75 Interactiva WAF 40 Multi Touch Android OS 14 UHD Resolución 3840x2160 400 Nits Exhibición Diagonal de la pantalla 190.5 cm (75") Brillo de pantalla 400 cd /...
Características del producto
Pantalla Samsung 75 Interactiva WAF 40 Multi Touch Android OS 14 UHD Resolución 3840x2160 400 Nits| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 190.5 cm (75") |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia de pixel (máx.) | 78 MHz |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tamaño de pixel | 429.6 x 429.6 mm |
| Gama de colores | 72% |
| Índice de niebla | 25% |
| Sistema de cómputo | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 14 |
| Memoria del usuario | 64 GB |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Salida de vídeo | Si |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 800 x 400 mm |
| Certificación | IEC62368-1/UL62368-1/IEC60950-1 / IS13252 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 12/7 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 450 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 1716.5 mm |
| Profundidad | 87.7 mm |
| Altura | 1031.9 mm |
| Peso | 49.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1860 mm |
| Largo del paquete | 185 mm |
| Alto del paquete | 1125 mm |
| Peso del paquete | 58.8 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Control remoto incluido | Si |
| Pluma digital incluida | Si |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175