TP-Link Tapo C610 KIT Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared/Tubo
Precio habitual
$ 1,628.00
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
CAMARA DE SEGURIDAD TP LINK TAPO C610 KIT INTELIGENTE CON PANEL SOLAR Desempeño Tipo Cámara de seguridad IP Colocación compatible Exterior Tecnología de conectividad Inalámbrico Contro PTZ Si Amplio rango...
Características del producto
CAMARA DE SEGURIDAD TP LINK TAPO C610 KIT INTELIGENTE CON PANEL SOLAR| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz integrada | Si |
| Certificación | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Resistente a la intemperie | Si |
| País de origen | China |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 84.4° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 44.3° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 100.6° |
| Ángulo de inclinación | 90 - 130° |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 50.8 / 8 mm (2 / 8") |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Apertura máxima | 1.4 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
|---|---|
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 15 fps |
| Reducción de ruido | Si |
| Ajuste de calidad de imagen | DNR |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Canales de entrada de audio | 2.0 canales |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| número de micrófonos | 1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Vista viva | Si |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de micrófono | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Construido en la sirena | Si |
| Nivel de ruido de la sirena | 97.2 Db |
| Tipo de notificación de alerta | Alerta de mensaje de snapchat |
| Sensor de movimiento | Si |
| Algoritmos de seguridad | SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Características de administración | |
|---|---|
| Gestionado por la nube | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | Batería, Solar |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 7.0, iOS 12 |
| General | |
|---|---|
| Product family | Tapo |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 141 mm |
| Profundidad | 84 mm |
| Altura | 128 mm |
| Peso | 590 g |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Largo del paquete | 193 mm |
| Alto del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 1.34 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código de productos aduaneros (TARIC) | 8517790000 |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175