Nuevo
Brother MFC-L6915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi
Precio habitual
$ 18,620.69
Tiempo estimado de entrega: 5 días hábiles (Nacional)
Realiza una pregunta
Compartir
Garantizamos un pago seguro:
Multifuncional Brother (Valor) MFCL6915DW Láser Electrofotográfico Dúplex 52 PPM Ciclo de Trabajo Mensual 160000 Páginas Velocidad de impresión Tecnología de impresión Laser Impresión Impresión en blanco y negro Impresión a...
Características del producto
Multifuncional Brother (Valor) MFCL6915DW Láser Electrofotográfico Dúplex 52 PPM Ciclo de Trabajo Mensual 160000 Páginas| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.7 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaneando | Escaneo simple |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
| Fax | |
|---|---|
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Características | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 520 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Longitud de formato personalizado | 147.3 - 355.6 mm |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 215.9 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 230 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Desempeño | |
|---|---|
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |
| Consumo de energía (listo) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.63 kWh/week |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 495 mm |
| Altura | 518 mm |
| Peso | 18.1 kg |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 588 mm |
| Largo del paquete | 580 mm |
| Alto del paquete | 628 mm |
| Peso del paquete | 24.2 kg |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175
Devoluciones gratis en 30 días
Envío ilimitado por solo $175